비급여비용안내
Ⅰ. 행위료
중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 (예시) |
최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 (예시) |
구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
입원환자식대 | 식대 | 일반식대 | 5,000 | 2021-01-01 | |||||||
입원환자식대 | 식대 | 보호자식대 | 8,000 | 2025-01-01 | |||||||
입원환자식대 | 식대 | 공기밥 | 1,000 | 2021-01-01 | |||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 상급병실-A타입 | ABZ01 | 1인실 | 260,000 | 창문남향 | 2023-06-01 | ||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 상급병실-B타입 | ABZ01 | 1인실 | 240,000 | 2023-06-01 | |||||
검사료 | 검진 | 최종신장예측검사 | 50,000 | ○ | ○ | 정액금액임 | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 검진 | 취학전건강검진 1 | 15,000 | ○ | ○ | 정액금액임 | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 감염증 기타검사 | Influenza 항원검사(간이검사) | CZ394 | 35,000 | ○ | ○ | 2025-02-07 | ||||
검사료 | 감염증 기타검사 | Influenza & COVID 동시간이검사 | XX166712 | 50,000 | ○ | ○ | 2023-09-05 | ||||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | Influenza PCR | XX166-3 | 100,000 | ○ | ○ | 정액금액임 | 2021-01-01 | |||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | 호흡기바이러스 PCR 15종 | D6802066 | 160,000 | ○ | ○ | 급여기준외 실시한 경우 비급여 |
2024-01-01 | |||
검사료 | 감염증 기타검사 | 코로나 항원검사(간이검사) | D6620 | 30,000 | ○ | ○ | 2025-02-07 | ||||
검사료 | 면역혈청 | HAV Ab, IgG | XX0116-1 | 25,000 | ○ | ○ | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 면역혈청 | HAV Ab, IgM | XX0116-3 | 25,000 | ○ | ○ | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 면역혈청 | B형간염항원 정량검사 | xx0029-5 | 15,000 | ○ | ○ | 정액금액임 | 2021-01-01 | |||
검사료 | 면역혈청 | B형간염항체 정량검사 | xx0029-6 | 15,000 | ○ | ○ | 정액금액임 | 2021-01-01 | |||
검사료 | 면역혈청 | Measles IgG(검진 홍역) | XX0116-5 | 18,690 | ○ | ○ | 2024-03-01 | ||||
검사료 | 초음파 | 심장초음파 | EB432 | 150,000 | ○ | ○ | 급여기준외 실시한 경우 비급여 |
2021-01-01 | |||
검사료 | 초음파 | 딤플초음파 | EB470 | 80,000 | ○ | ○ | 급여기준외 실시한 경우 비급여 |
2024-10-01 | |||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | ABO 혈액형[일반면역검사]-수기법 | D1501 | 5,100 | ○ | ○ | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | Rh-Hr혈액형검사[일반면역검사]-Rh혈액형검사-수기법 | D1511 | 3,120 | ○ | ○ | 2021-01-01 | ||||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | 항원특이적면역글로불린E | 30,000 | ○ | ○ | 2021-01-01 | |||||
검사료 | 검사료/분자병리검사 | 항원특이적면역글로불린E : 12종외 추가 | 17,280 | ○ | ○ | 2021-01-01 |
Ⅱ. 치료재료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
드레싱고정류 | 3M 반창고 A | BM5106EM | 1,900 | 2021-01-01 | ||||
흉터관리재료 | 메디터치 스카 Thick | BM5001ED | 40,000 | 2021-10-15 | ||||
흉터관리재료 | 써지큐어 | BM5000FF | 70,000 | 2024-06-26 | ||||
피부보호제 | Neo Mucosal Forte(네오뮤코잘) | BM5007RQ | 45,000 | 2021-01-01 | ||||
피부보호제 | 메티스덤SOS스칼프솔루션 | BM5008RQ | 49,500 | 2021-01-01 | ||||
피부보호제 | 닥터에디션 알레비노 | BM5002GH | 38,000 | 2025-01-20 | ||||
제로이드 인텐시브 로션 | BM5002HP | 56,000 | 2022-06-01 | |||||
제로이드 인텐시브 크림 | BM5001HP | 56,000 | 2022-06-01 | |||||
제로이드 인텐시브 리치크림 | BM5003HP | 60,000 | 2022-08-12 | |||||
제로이드 루트힐 모이스처라이저 | BM5004HP | 30,000 | 2022-07-04 | |||||
제로이드 더마 쉴드크림 | BM5001AN | 40,000 | 2024-02-22 | |||||
에스트라크림 160g | BM5000LZ | 58,000 | 2025-01-17 | |||||
에스트라 아토베리어 로션 | BM5002LZ | 55,000 | 2022-06-01 | |||||
에스트라 아토베리어 크림 | BM5001LZ | 55,000 | 2022-06-01 | |||||
에스트라 더마베이비 크림 | BM5007LZ | 62,000 | 2022-08-01 | |||||
에스트라 더마베이비 로션 | BM5006LZ | 62,000 | 2022-08-01 | |||||
배리덤 로션 MD | BM5001VU | 60,000 | 2022-11-21 | |||||
배리덤 크림 MD | BM5000VU | 60,000 | 2022-12-12 | |||||
배리덤 쉴드 크림 35g | BM5002VU | 40,000 | 2022-09-14 | |||||
배리덤 쉴드 크림 80g | BM5002VU | 65,000 | 2022-09-14 | |||||
배리덤 잇칭 수딩크림 | BM5003VU | 38,000 | 2024-07-17 | |||||
인트린직 로션 MD | BM5002DK | 90,000 | 2022-08-01 | |||||
인트린직 크림 MD | BM5001DK | 90,000 | 2022-08-01 | |||||
self주사 수기료 | 비급여 | 5,000 | 2021-01-01 |
Ⅲ. 약제
분류 | 항목 | 비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
예방접종 | BCG(경피용) | 100,000 | 2021-05-01 | ||
BCG(피내용) | 무료 | 2021-01-01 | |||
B형간염(소아) | 20,000 | 2021-01-01 | |||
B형간염(성인) | 30,000 | 2021-01-01 | |||
B형 간염 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
DTaP | 30,000 | 2021-01-01 | |||
DTaP 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
IPV(소아마비) | 20,000 | 2021-01-01 | |||
IPV(소아마비) 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
DTaP-IPV | 50,000 | 2021-01-01 | |||
DTaP-IPV 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
DTaP-IPV/Hib | 90,000 | 2021-01-01 | |||
DTaP-IPV/Hib 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
Hib(뇌수막염) | 40,000 | 2021-01-01 | |||
Hib(뇌수막염) 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
Td(파상풍.디프테리아) | 30,000 | 2021-01-01 | |||
Td(파상풍.디프테리아) 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
Tdap(파상풍.디프테리아.백일해) | 50,000 | 2021-01-01 | |||
Tdap 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
수두 | 35,000 | 2021-01-01 | |||
수두 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
MMR | 35,000 | 2021-01-01 | |||
MMR 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
일본뇌염 사백신(3세이하) | 35,000 | 2021-01-01 | |||
일본뇌염 사백신(3세이상) | 50,000 | 2021-01-01 | |||
일본뇌염 생백신 | 40,000 | 2021-01-01 | |||
일본뇌염 세포배양 생백신 | 70,000 | 2021-01-01 | |||
일본뇌염 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
A형간염(소아) | 50,000 | 2021-01-01 | |||
A형간염(성인) | 70,000 | 2021-01-01 | |||
A형간염 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
폐렴구균 10가(신플로릭스) | 100,000 | 2021-01-01 | |||
폐렴구균 13가(프리베나) | 120,000 | 2021-01-01 | |||
폐렴구균 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
로타바이러스(로타텍) | 100,000 | 2021-01-01 | |||
로타바이러스(로타릭스) | 130,000 | 2021-05-01 | |||
자궁경부암(가다실4가) | 150,000 | 2021-01-01 | |||
자궁경부암(가다실9가) | 250,000 | 2022-09-19 | |||
자궁경부암(써바릭스) | 120,000 | 2021-01-01 | |||
자궁경부암 필수접종대상자 | 무료 | 2021-01-01 | |||
대상포진 | 180,000 | 2021-01-01 | |||
장티푸스 | 35,000 | 2021-01-01 | |||
수막구균(멘비오) | 130,000 | 2021-01-01 | |||
수막구균(백세로) | 230,000 | 2024-09-02 | |||
독감4가 | 40,000 | 2022-09-18 | |||
플루아릭스테트라4가 | 45,000 | 2023-09-06 | |||
에스젠질크림 15g | 649802480 | 672 | 2021-01-01 | ||
하이드라섹산10mg | 644206380 | 630 | 2021-01-01 | ||
하이드라섹산30mg | 644206370 | 630 | 2021-01-01 | ||
탄툼베르데네뷸라이저30g | 645701190 | 8,000 | 2021-01-01 | ||
엠라5%크림 | 650700430 | 8,000 | 2021-01-01 | ||
써스펜좌약(아세트아미노펜) | 643501140 | 300 | 2021-01-01 | ||
페라미플루주 | 643604610 | 50,000 | 2022-11-06 | ||
유트로핀에이큐 | 65,000 | 2021-01-01 | |||
아모부로펜 | 670607751 | 20,000 | 2023-04-18 | ||
이부케이주 100ml | 641807141 | 20,000 | 2022-12-12 | ||
데카펩틸 0.1mg | 50,000 | 2022-07-08 | |||
하이코민 주 | 670602631 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
비타모 주 | 670601121 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
메리트씨 주 | 670600791 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
피리독신염산염 주 | 670603641 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
마시 주사 10% 5ml | 670606371 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
뮤라틱 주 | 670600871 | 10,000 | 2024-03-25 | ||
비비에스 주 | 670601061 | 20,000 | 2024-03-25 | ||
엔에스주사액 110ml | 672900380 | 10,000 | 2024-03-01 | ||
바이타솔주사 250ml | 644901450 | 80,000 | 2023-04-10 | ||
코미플루원스주 60ml | 100,000 | 2023-04-17 | |||
뉴아미노펜프리믹스주 50ml | 73700011 | 30,000 | 2023-11-09 | ||
살부톨흡입액 1ML | 645101704 | 2,000 | 2024-07-17 |
Ⅳ. 제증명수수료
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
진단서(일반진단서)(코드유) | PDZ01 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | 2021-01-01 | |||
진료확인서(코드무) | PDZ09 | 3,000 | 2021-01-01 | ||||
상급병실사용확인서 | 3,000 | 2021-01-01 | |||||
진료기록사본(코드무) | PDZ11 | 1~5매 | 1,000 | 2021-01-01 | |||
진료기록사본(코드무) | PDZ11 | 6매이상(1매당) | 100 | 2021-08-24 | |||
입.퇴원확인서(코드무) | PDZ09 | 3,000 | 2021-01-01 | ||||
완치소견서(코드무) | 3,000 | 2021-01-01 | |||||
영문확인서 | PDZ09 | 20,000 | 2021-01-01 | ||||
CD copy | VC040 | 10,000 | 1장당 | 2021-01-01 |